- Najlepsze gry w miesiącu 04.2014
 
        
     
    
        
    
        
	    		                Bijatyki
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Mortal Kombat 2 | 
| 2 | Moonstone - A Hard Days Knight | 
| 3 | Capital Punishment | 
| 4 | Franko - The Crazy Revenge | 
| 5 | Mortal Kombat | 
| 6 | Golden Axe | 
| 7 | Super Street Fighter 2 Turbo | 
| 8 | Body Blows Galactic | 
| 9 | Elfmania | 
		    		
	    				
	    				
	    		                Ekonomiczne
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Theme Park | 
		    		
	    				
	    		                First Person Shooter
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Breathless | 
| 2 | Alien Breed 3D | 
| 3 | Alien Breed 3D 2 - The Killing Grounds | 
| 4 | Genetic Species | 
| 5 | Ubek | 
		    		
	    		                Flippery
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Slam Tilt | 
| 2 | Pinball Fantasies | 
| 3 | Pinball Dreams | 
		    		
	    		                Logiczne
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Boulder Dash | 
| 2 | Locomotion | 
		    		
	    		                Platformowe
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Solid Gold | 
| 2 | Superfrog | 
| 3 | Prince of Persia | 
| 4 | Benefactor | 
| 5 | Gods | 
| 6 | Ruff'n Tumble | 
| 7 | Fury of the Furries | 
| 8 | Rodland | 
| 9 | The Lost Vikings | 
		    		
	    		                Przygodowe
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Teenagent | 
| 2 | DreamWeb | 
| 3 | Indiana Jones And The Fate Of Atlantis | 
| 4 | Beneath a Steel Sky | 
| 5 | The Secret Of The Monkey Island | 
| 6 | Indiana Jones and The Last Crusade | 
		    		
	    		                RPG
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Hired Guns | 
| 2 | Ishar 1: Legend of the Fortress | 
| 3 | Dungeon Master II - The Legend of Skullkeep | 
| 4 | Dungeon Master | 
| 5 | Perihelion: The Prophecy | 
| 6 | Elvira II: The Jaws of Cerberus | 
| 7 | Ultima 6: The False Prophet | 
| 8 | Eye of The Beholder | 
| 9 | Evil's Doom | 
		    		
	    		                Sportowe
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | SWOS 95/96/97/98 | 
| 2 | Sensible Soccer 92/93 | 
		    		
	    		                Strategie
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Dune II: Battle for Arrakis | 
| 2 | The Settlers | 
| 3 | UFO: Enemy Unknown | 
| 4 | North & South | 
| 5 | Pirates!/Pirates GOLD | 
| 6 | SIm City | 
| 7 | Colonization | 
| 8 | Populous | 
| 9 | Breed 96 | 
| 10 | Mega-lo-mania | 
| 11 | Legion | 
| 12 | Centurion | 
		    		
	    		                Strzelanki
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Syndicate | 
| 2 | Cannon Fodder | 
| 3 | Project-X | 
| 4 | Super Stardust | 
| 5 | Walker | 
| 6 | Wings | 
| 7 | Deluxe Galaga | 
| 8 | Wings of Fury | 
		    		
	    		                Symulatory
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Gunship 2000 | 
		    		
	    				
	    		                Wyścigi
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | Lotus Turbo Challenge II | 
| 2 | Jaguar XJ-220 | 
| 3 | Lotus Esprit Turbo Challenge | 
| 4 | Stunt Car Racer | 
		    		
	    		                Zręcznościowe
	    	
	    	    
	    		| Pozycja | Tytuł | 
			| 1 | The Chaos Engine | 
| 2 | Another World | 
| 3 | Flashback | 
| 4 | Putty Squad | 
		    		
	             
     
    
    Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
    "SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej 
amigagamespl
    1-go września 1999 roku.